80 系列伺服電機(jī)
更新時間:2017-03-02 21:37 作者: admin出處:未知 點擊次數(shù):
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特性
· 峰值轉(zhuǎn)矩達(dá)到額定轉(zhuǎn)矩的300%
· 種類多樣(400W~1200W,帶制動器等)
· 最高轉(zhuǎn)速4500rpm可高速運行
· 峰值轉(zhuǎn)矩達(dá)到額定轉(zhuǎn)矩的300%
· 種類多樣(400W~1200W,帶制動器等)
· 最高轉(zhuǎn)速4500rpm可高速運行
● 電機(jī)規(guī)格
伺服電機(jī)型號 | 80EMA- | |||||
016A | 024A | 032A | 038A | |||
電源電壓 | V | 220 | ||||
額定輸出功率 | W | 500 | 750 | 1000 | 1200 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | |
最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11.4 | |
額定電流 | Arms | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 5 | |
最大電流 | Arms | 9.0 | 12.0 | 15.6 | 15 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | ||||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | ||||
轉(zhuǎn)動慣量 | ×10-4 kg.㎡ | 1.09(1.29) | 1.24(1.44) | 1.59(1.79) | 1.98(2.18) | |
重量-不帶制動器 | kg | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | |
重量-帶制動器 | kg | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | |
軸向最大荷重 | N | 98 | ||||
徑向最大荷重 | N | 249 | ||||
制動器額定電壓 | V | 24 | ||||
制動器額定功率 | W | 11.5 | ||||
制動器保持轉(zhuǎn)矩 | N·m | 4 | ||||
編碼器 | 標(biāo)配 | 省線式編碼器2500P/R | ||||
選配 | 絕對值編碼器131072P/R,旋轉(zhuǎn)變壓器,增量式編碼器2500P/R | |||||
絕緣等級 | F | |||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | |||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH (不結(jié)露) | |||||
防護(hù)等級 | IP65 (除輸出軸伸和電連接器)IP65 |
注:括號內(nèi)的數(shù)值表示帶制動器電機(jī)的值。
- 上一篇:60 系列伺服電機(jī) 下一篇:沒有了