200 系列伺服電機(jī)
更新時(shí)間:2017-03-02 21:53 作者: admin出處:新里程 點(diǎn)擊次數(shù):
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特性
· 電源電壓380V
· 用于驅(qū)動(dòng)各類機(jī)械的進(jìn)給軸
· 種類多樣(8.6KW~27.2KW)
· 配備旋轉(zhuǎn)變壓器,選配絕對(duì)值編碼器131072P/R,省線式編碼器2500P/R
· 標(biāo)準(zhǔn)配置為IP54
· 電源電壓380V
· 用于驅(qū)動(dòng)各類機(jī)械的進(jìn)給軸
· 種類多樣(8.6KW~27.2KW)
· 配備旋轉(zhuǎn)變壓器,選配絕對(duì)值編碼器131072P/R,省線式編碼器2500P/R
· 標(biāo)準(zhǔn)配置為IP54
● 電機(jī)規(guī)格
伺服電機(jī)型號(hào) | 200EMD- | |||||||||||||||
550D | 750D | 900D | 11KD | 13KD | 550F | 750F | 900F | 11KF | 13KF | 550C | 750C | 900C | 11KC | 13KC | ||
額定電壓 | V | 380 | ||||||||||||||
額定輸出功率 | kW | 8.6 | 11.8 | 14.1 | 17.3 | 20.4 | 9.8 | 13.4 | 16.0 | 19.6 | 23.1 | 11.5 | 15.7 | 18.8 | 23.0 | 27.2 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 |
最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
額定電流 | Arms | 17.0 | 22.6 | 27.1 | 33.4 | 39.4 | 18.4 | 25.2 | 31.0 | 36.9 | 44.9 | 22.1 | 32.3 | 36.2 | 44.3 | 56.1 |
最大電流 | Arms | 34.0 | 45.2 | 54.2 | 66.8 | 78.8 | 36.8 | 50.4 | 62.0 | 73.8 | 89.8 | 44.2 | 64.6 | 72.4 | 88.6 | 112.2 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 3.24 | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.30 | 2.99 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 2.90 | 2.49 | 2.32 | 2.49 | 2.48 | 2.32 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 1700 | 2000 | ||||||||||||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | 2200 | 2500 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ×10-3kg.m2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
重量 | kg | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 |
軸向最大荷重 | N | 922 | ||||||||||||||
徑向最大荷重 | N | 2780 | ||||||||||||||
編碼器 | 標(biāo)配 | 旋轉(zhuǎn)變壓器 | ||||||||||||||
選配 | 絕對(duì)值式編碼器131072P/R,省線式編碼器2500P/R,增量式編碼器2500P/R | |||||||||||||||
絕緣等級(jí) | F | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | |||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54(除輸出軸伸) |
● 轉(zhuǎn)矩特性
- 上一篇:180 系列伺服電機(jī) 下一篇:260 系列伺服電機(jī)