110 系列伺服電機
更新時間:2017-03-02 21:42 作者: admin出處:新里程 點擊次數(shù):
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特性
· 用于驅(qū)動各類機械的進給軸
· 種類多樣(1.0kW~2kW,帶制動器等)
· 配備增量式編碼器2500P/R,可選配絕對值編碼器,131072P/R、旋轉(zhuǎn)變壓器
· 標(biāo)準(zhǔn)配置為IP65
· 用于驅(qū)動各類機械的進給軸
· 種類多樣(1.0kW~2kW,帶制動器等)
· 配備增量式編碼器2500P/R,可選配絕對值編碼器,131072P/R、旋轉(zhuǎn)變壓器
· 標(biāo)準(zhǔn)配置為IP65
● 電機規(guī)格
伺服電機型號 | 110EMA- | ||||||||||
040A | 040B | 060A | 060B | ||||||||
電源電壓 | V | 220 | |||||||||
額定輸出功率 | kW | 1.26 | 1.0 | 1.89 | 1.57 | ||||||
額定轉(zhuǎn)矩 | N·m | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
最大轉(zhuǎn)矩 | N·m | 12 | 12 | 18 | 18 | ||||||
額定電流 | Arms | 4.6 | 4.2 | 7.5 | 6.4 | ||||||
最大電流 | Arms | 13.8 | 12.6 | 22.5 | 19.2 | ||||||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | ||||||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3500 | 3200 | 3500 | 3200 | ||||||
轉(zhuǎn)動慣量 | ×10-4 kg.㎡ | 5.4(6.0) | 7.5(8.1) | ||||||||
重量-不帶制動器 | kg | 6 | 5.9 | 7.7 | 7.8 | ||||||
重量-帶制動器 | kg | 7.7 | 7.6 | 9.4 | 9.8 | ||||||
軸向最大荷重 | N | 98 | |||||||||
徑向最大荷重 | N | 490 | |||||||||
制動器額定電壓 | V | DC24 | |||||||||
制動器額定功率 | W | 18 | |||||||||
制動器保持轉(zhuǎn)矩 | N·m | 6 | |||||||||
編碼器 | 標(biāo)配 | 增量式編碼器2500P/R | |||||||||
選配 | 絕對值編碼器131072P/R,旋轉(zhuǎn)變壓器,省線式編碼器2500P/R | ||||||||||
絕緣等級 | F | ||||||||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | ||||||||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH (不結(jié)露) | ||||||||||
防護等級 | IP65 (除輸出軸伸和電連接器) |
注:括號內(nèi)的數(shù)值表示帶制動器電機的值。
- 上一篇:沒有了 下一篇:220 系列伺服電機